Warszawa - Białołęka - Tarchomin
Termin zakończenia inwestycji:
Czerwiec 2020
Metraż:
Ilość pokoi:
filtruj
reset
Numer | Piętro | Pow. lokalu | Pow. balkonu/ogródka | Ilość pokoi | Cena za 1 m2 brutto | Cena brutto w PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 60,10 m2 | 68,14 m2 | 3 | 8 130 zł/m2 | 488 613 zł | szczegóły |
5 | 0 | 61,34 m2 | 37,78 m2 | 3 | 8 130 zł/m2 | 498 694 zł | szczegóły |
7 | 1 | 56,66 m2 | 7,11 m2 | 3 | 7 930 zł/m2 | 449 314 zł | szczegóły |
8 | 1 | 53,60 m2 | 7,12 m2 | 3 | 7630.00 zł/m2 | 408968.00 zł | szczegóły |
11 | 1 | 52,47 m2 | 7,15 + 10,53 m2 | 3 | 7 990 zł/m2 | 419 235 zł | szczegóły |
14 | 1 | 60,10 m2 | 11,80 m2 | 3 | 7 990 zł/m2 | 480 199 zł | szczegóły |
19 | 2 | 48,21 m2 | 5,68 m2 | 2 | 8 230 zł/m2 | 396 768 zł | szczegóły |
21 | 2 | 52,47 m2 | 5,47 + 8,58 m2 | 3 | 8 130 zł/m2 | 426 581 zł | szczegóły |
27 | 3 | 56,92 m2 | 5,10 m2 | 3 | 8 030 zł/m2 | 457 068 zł | szczegóły |
28 | 3 | 53,60 m2 | 4,51 m2 | 3 | 8 230 zł/m2 | 441 128 zł | szczegóły |
29 | 3 | 48,21 m2 | 4,39 m2 | 2 | 8 430 zł/m2 | 406 410 zł | szczegóły |
30 | 3 | 39,33 m2 | 4,50 m2 | 2 | 8 730 zł/m2 | 343 351 zł | szczegóły |
31 | 3 | 52,47 m2 | 4,23 + 6,63 m2 | 3 | 8 230 zł/m2 | 431 828 zł | szczegóły |
34 | 3 | 60,05 m2 | 11,80 m2 | 3 | 8 130 zł/m2 | 488 206 zł | szczegóły |
35 | 3 | 61,26 m2 | 13,12 m2 | 3 | 8 130 zł/m2 | 498 044 zł | szczegóły |
36 | 3 | 55,95 m2 | 29,22 m2 | 3 | 8 330 zł/m2 | 466 063 zł | szczegóły |
37 | 4 | 33,17 m2 | 8,75 m2 | 2 | 9 030 zł/m2 | 299 525 zł | szczegóły |
38 | 4 | 45,37 m2 | 9,20 m2 | 3 | 8 990 zł/m2 | 407 876 zł | szczegóły |
39 | 4 | 49,70 m2 | 10,16 m2 | 3 | 8 990 zł/m2 | 446 803 zł | szczegóły |
Brak mieszkań w podanym kryterium wyszukiwania. |
MIEJSCA POSTOJOWE
Rodzaj |
Cena | Uwagi | ||||
miejsca postojowe pojedyńcze |
34 900,00 zł | miejsce pojedyńcze | ||||
miejsca rodzinne |
54 900,00 zł | dwa miejsca rodzinne (jedno za drugim) | ||||
platforma zależna |
35 800,00 zł | 2 miejsca w cenie |