piętro | 1 |
numer mieszkania | 5 |
liczba pokoi | 3 |
powierzchnia | 51,67 m2 |
powierzchnia balkonu/ogródka | 1,70 m2 |
umiejscowienie okien | Wschód - Zachód |
Cena za 1 m2 brutto | 9 590 zł/m2 |
Cena brutto | 495 515 zł/m2 |
Mieszkanie nr 10 |
Piętro: 1 |
Liczba pokoi: 3 |
Powierzchnia: 51,84m2 |
cena za 1m2 brutto: 9 300 |
Mieszkanie nr 15 |
Piętro: 1 |
Liczba pokoi: 3 |
Powierzchnia: 51,84m2 |
cena za 1m2 brutto: 9 990 |