piętro | 2 |
numer mieszkania | 10 |
liczba pokoi | 3 |
powierzchnia | 51,84 m2 |
powierzchnia balkonu/ogródka | 1,70 m2 |
umiejscowienie okien | Wschód - Zachód |
Cena za 1 m2 brutto | 9 300 zł/m2 |
Cena brutto | 482 112 zł/m2 |
Mieszkanie nr 5 |
Piętro: 2 |
Liczba pokoi: 3 |
Powierzchnia: 51,67m2 |
cena za 1m2 brutto: 9 590 |
Mieszkanie nr 15 |
Piętro: 2 |
Liczba pokoi: 3 |
Powierzchnia: 51,84m2 |
cena za 1m2 brutto: 9 990 |